Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
25,560 | 25,640 | 29.07. | |
25,560 | 25,640 | 29.07. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
25,700 | 504 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/utdi.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 504 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:35:09 | 25,700 | 122.154 |
17:29:45 | 25,640 | 55 |
17:29:45 | 25,640 | 187 |
17:29:44 | 25,620 | 123 |
17:29:44 | 25,620 | 620 |
17:29:30 | 25,620 | 21 |
17:27:30 | 25,660 | 20 |
17:27:06 | 25,640 | 1.022 |
17:23:06 | 25,620 | 44 |
17:23:06 | 25,620 | 668 |
17:23:06 | 25,620 | 212 |
17:18:55 | 25,640 | 556 |
17:17:45 | 25,620 | 168 |
17:17:45 | 25,620 | 266 |
17:17:19 | 25,600 | 309 |
17:13:14 | 25,600 | 204 |
17:13:14 | 25,580 | 87 |
17:10:13 | 25,580 | 203 |
17:10:13 | 25,600 | 594 |
17:01:09 | 25,600 | 18 |
Tagesumsatz Xetra | +0,460 +1,82 % | 214.460 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Synology-NAS: DDNS-Probleme mit Strato-Dienst | 10 | Caschys Blog | ||
Fr | Schock-News für United Internet Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | Felix Haupt | |||
UNITED INTERNET Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
16.07. | EQS-DD: 1&1 AG: MV Beteiligungs GmbH, Verkauf von Aktien an der 1&1 AG durch Annahme des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der United Internet AG nach Eintritt der Vollzugsbedingungen | 789 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.07.2025 / 13:33... ► Artikel lesen | |
16.07. | EQS-DD: 1&1 AG: Herr Vlasios Choulidis, Verkauf von Aktien an der 1&1 AG durch Annahme des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der United Internet AG nach Eintritt der Vollzugsbedingungen, ... | 2.107 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.07.2025 / 13:34... ► Artikel lesen | |
14.07. | Aktien Frankfurt: Dax setzt Konsolidierung nach neuer US-Zolldrohung fort | 1.709 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die nächste Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump hat dem Dax einen schwachen Wochenstart eingebrockt. Am Montagnachmittag verlor der deutsche Leitindex 0,93 Prozent auf 24.030... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Di | Booking.com: Wachstum nimmt Fahrt auf: beschleunigtes Umsatzplus signalisiert starke Reisetätigkeit | IT-Times | NORWALK (IT-Times) - Booking Holdings hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht und beschleunigtes Umsatzwachstum vorgelegt. Booking.com Aktie: QuartalszahlenDer... ► Artikel lesen | |
Di | Z3Metaverse: Z3 Metaverse Takes Center Stage as Mark Zuckerberg and Meta Exit Stage Right | ACCESS Newswire | Z3 launches the Decentralized Metaverse on August 25, 2025 WASHINGTON, DC / ACCESS Newswire / July 29, 2025 / It wasn't that long ago the airways were filled with Metaverse commercials sponsored by... ► Artikel lesen | |
Di | Dr. Dennis Riedl: Alphabet, Palantir, PayPal: Die Wahrheit hinter den Zahlen | Renditemanufaktur | ||
Di | Booking.com übertrifft alle Erwartungen - Aktie gesucht | Der Aktionär | Booking liefert starke Zahlen: Umsatz, Gewinn, Buchungen - alles über Plan. Besonders das margenstarke Agenturgeschäft und der Boom bei Flugtickets und Mietwagen treiben das Ergebnis. Die Aktie bleibt... ► Artikel lesen | |
Di | eHealth, Inc.: eHealth Announces CEO Succession | PR Newswire | Derrick Duke Appointed Chief Executive Officer After Transition Period
Fran Soistman to Retire, Remain on eHealth Board of Directors
AUSTIN, Texas, July 29,... ► Artikel lesen |